在2024年世界扑克系列赛欧洲站(WSOPE 2024)中,第15届世界扑克系列赛欧洲站(World Series of Poker Europe)在位于罗扎多夫国王度假村(King's Resort Rozvadov)的第2项赛事中决出了首个无限注底池限额奥马哈(Pot Limit Omaha)金手链的得主——最终来自乌克兰。
379名选手参加了€550的WSOP欧洲站无限注底池限额奥马哈8人桌比赛,选手们总共进行了263次重新买入——总奖池达到€301,740。97名选手进入钱圈,最低奖金为€1,110。
进入决赛的八名选手分别来自意大利、波兰、乌克兰、白俄罗斯、保加利亚和塞尔维亚。

来自奥地利的斯蒂芬·科斯特纳也参加了比赛,最终获得了第6名——奖金为€9,200。
当还剩下四名选手时,对于后来的冠军沃洛迪米尔·科库林来说,出现了一手决定性的牌。他拿着两对All-In,对上了克劳迪奥·迪·贾科莫的顶对K,只能通过顺子同花才能摆脱困境。一次意想不到的翻倍让他不仅避免了被淘汰,甚至还成为了筹码领先者。

然后,托马什·科祖布又将克劳迪奥·迪·贾科莫(第4名,€17,800)和赫里斯蒂扬·格奥尔基耶夫·巴诺夫(第3名,€25,500)送出赛场,单挑对决开始了。
科库林对科祖布有着近3比1的明显优势,而且再也没有放弃这个优势。首先,他从这位波兰人那里赢走了更多的筹码,然后,科祖布通过一次翻倍再次做好了反击的准备,但很快就结束了。

拿着Jacks和Queens进入了中间——尽管科祖布在翻牌圈拿到了顺子的听牌,但顺子最终还是让他的对手完成了。托马什·科祖布来自波兰,获得了亚军,奖金为€37,400。
WSOPE 2024 #2,€550 PLO的冠军,是沃洛迪米尔·科库林。他获得了€56,100的奖金和金手链。继两次WSOPC亚军和今年年初在国王度假村(King’s)Big Wrap比赛中获得第三名之后——现在科库林获得了第一名。
扑克新闻的同事们在这里发布了现场博客!
重播:
结果:
| 排名 | 名字 | 姓氏 | 国籍 | 奖金 |
| 1 | 沃洛迪米尔 | 科库林 | 乌克兰 | € 56.100 |
| 2 | 托马什 | 科祖布 | 波兰 | € 37.400 |
| 3 | 赫里斯蒂扬·格奥尔基耶夫 | 巴诺夫 | 保加利亚 | € 25.500 |
| 4 | 克劳迪奥 | 迪·贾科莫 | 意大利 | € 17.800 |
| 5 | 伊万·博里斯拉沃夫 | 尼科洛夫 | 保加利亚 | € 12.600 |
| 6 | 斯蒂芬 | 科斯特纳 | 奥地利 | € 9.200 |
| 7 | 安德烈 | 什帕克 | 白俄罗斯 | € 6.800 |
| 8 | 达米扬 | 拉达诺夫 | 塞尔维亚 | € 5.100 |
| 9 | 内博伊萨 | 穆苏林 | 德国 | € 3.950 |
| 10 | 达维德 | 斯兰齐 | 意大利 | € 3.125 |
| 11 | 达里奥 | 阿里托 | 意大利 | € 3.125 |
| 12 | 格奥尔基 | 布图克 | 摩尔多瓦 | € 2.525 |
| 13 | 埃拉德 | 沙尔 | 以色列 | € 2.525 |
| 14 | 普雷西扬·格奥尔基耶夫 | 茨维塔诺夫 | 保加利亚 | € 2.525 |
| 15 | 弗洛里安·迈克尔 | 萨姆普 | 德国 | € 2.525 |
| 16 | 塞巴斯蒂安 | 兰格罗克 | 德国 | € 2.090 |
| 17 | 帕特里克·雷蒙德 | 布埃诺 | 法国 | € 2.090 |
| 18 | 威廉 | 特鲁姆 | 德国 | € 2.090 |
| 19 | 克日什托夫·安杰伊 | 帕拉什 | 波兰 | € 2.090 |
| 20 | 德韦恩·杰里米·马克西姆 | 斯卢伊斯 | 荷兰 | € 2.090 |
| 21 | 罗曼 | 克拉胡拉 | 捷克共和国 | € 2.090 |
| 22 | 塞缪尔·本·恩斯特·彼得 | 奥尔·克林特马尔姆 | 德国 | € 2.090 |
| 23 | 罗伯特 | 维尔特 | 德国 | € 2.090 |
| 24 | 马丁 | 巴托斯 | 斯洛伐克 | € 1.765 |
| 25 | 格迪米纳斯 | 格里加斯 | 立陶宛 | € 1.765 |
| 26 | 阿尔弗雷多 | 韦加·迈斯特 | 西班牙 | € 1.765 |
| 27 | 瓦赫坦格 | 贾瓦赫什维利 | 格鲁吉亚 | € 1.765 |
| 28 | 弗兰基斯科斯 | 维达利斯 | 希腊 | € 1.765 |
| 29 | 帕维尔 | 伊佐托夫 | 白俄罗斯 | € 1.765 |
| 30 | 亚历山大 | 兰纳 | 奥地利 | € 1.765 |
| 31 | 伊斯拉尔 | 布鲁特 | 德国 | € 1.765 |
| 32 | 蒂·明·洪 | 范 | 越南 | € 1.530 |
| 33 | 马雷克 | 罗斯 | 捷克共和国 | € 1.530 |
| 34 | 米哈尔 | 姆拉克斯 | 捷克共和国 | € 1.530 |
| 35 | 纳扎尔 | 迪亚丘克 | 乌克兰 | € 1.530 |
| 36 | 戈德弗里德斯·西奥多鲁斯·约翰 | 范·韦赫尔 | 荷兰 | € 1.530 |
| 37 | 安德烈 | 德塞特 | 斯洛伐克 | € 1.530 |
| 38 | 严兴 | 曾 | 中国 | € 1.530 |
| 39 | 扬·马丁 | 哈伊特马内克 | 德国 | € 1.530 |
| 40 | 哈拉尔德 | 卡萨格兰德 | 奥地利 | € 1.360 |
| 41 | 亚伦 | 杜扎克 | 加拿大 | € 1.360 |
| 42 | 斯蒂芬 | 纳姆 | 加拿大 | € 1.360 |
| 43 | 阿图尔·鲁斯塔莫维奇 | 特沙耶夫 | 乌兹别克斯坦 | € 1.360 |
| 44 | 闵浩 | 赵 | 韩国 | € 1.360 |
| 45 | 马尔钦 | 安杰耶夫斯基 | 波兰 | € 1.360 |
| 46 | 伊兰·多夫 | 卡米 | 以色列 | € 1.360 |
| 47 | 奥古斯特 | 施莱格尔 | 奥地利 | € 1.360 |
| 48 | 爱德华 | 夏夫 | 德国 | € 1.240 |
| 49 | 阿隆 | 休伯曼 | 葡萄牙 | € 1.240 |
| 50 | 斯坦尼斯拉沃斯 | 维尼岑卡 | 立陶宛 | € 1.240 |
| 51 | 卡伦 | 卡普尔 | 印度 | € 1.240 |
| 52 | 尼古拉 | 安吉利尼 | 意大利 | € 1.240 |
| 53 | 尼库索 | 马泰 | 罗马尼亚 | € 1.240 |
| 54 | 杰里米 | 特罗扬德 | 德国 | € 1.240 |
| 55 | 马泰·亚历山德鲁 | 卢帕斯库 | 罗马尼亚 | € 1.240 |
| 56 | 亚历山德罗 | 德·米歇尔 | 意大利 | € 1.165 |
| 57 | 西蒙 | 佐内夫 | 保加利亚 | € 1.165 |
| 58 | 康拉德·吉斯伯特 | 尼肯 | 荷兰 | € 1.165 |
| 59 | 西奥·海因里希 | 施密特 | 德国 | € 1.165 |
| 60 | 丹尼斯·克拉伦斯 | 魏斯 | 德国 | € 1.165 |
| 61 | 米凯尔·菲利普 | 汉·哈努纳 | 以色列 | € 1.165 |
| 62 | 雅罗斯拉夫 | 彼得 | 捷克共和国 | € 1.165 |
| 63 | 郭耀 | 刘 | 奥地利 | € 1.165 |
| 64 | 拉希德 | 艾尔·亚库比 | 法国 | € 1.110 |
| 65 | 乔治·罗伯特 | 桑福德 | 英国 | € 1.110 |
| 66 | 马蒂亚斯·卢卡斯 | 卡维塔 | 德国 | € 1.110 |
| 67 | 恩里科 | 麦西亚斯·罗梅罗 | 德国 | € 1.110 |
| 68 | 大卫 | 布莱特弗斯 | 奥地利 | € 1.110 |
| 69 | 帕斯夸莱 | 菲奥里洛 | 意大利 | € 1.110 |
| 70 | 安德烈亚斯 | 克劳斯 | 德国 | € 1.110 |
| 71 | 彼得 | 利伯 | 德国 | € 1.110 |
| 72 | 曼弗雷德 | 辛格 | 奥地利 | € 1.110 |
| 73 | 斯蒂芬·弗兰斯·M | 埃尔茨 | 比利时 | € 1.110 |
| 74 | 伊戈尔 | 吉涅拉洛夫 | 乌克兰 | € 1.110 |
| 75 | 安东尼奥 | 鲁蒂利亚诺 | 意大利 | € 1.110 |
| 76 | 穆萨 | 阿瓦德 | 罗马尼亚 | € 1.110 |
| 77 | 朱塞佩 | 罗莎 | 意大利 | € 1.110 |
| 78 | 萨利赫 | 阿塔克 | 瑞士 | € 1.110 |
| 79 | 达尼尔·柳博米罗夫 | 泽列夫 | 保加利亚 | € 1.110 |
| 80 | 大卫 | 卡兹洛夫 | 斯洛伐克 | € 1.110 |
| 81 | 弗朗茨 | 多布林格 | 德国 | € 1.110 |
| 82 | 凯·埃里克·尤哈尼 | 莱托 | 芬兰 | € 1.110 |
| 83 | 米哈伊·马里安 | 泽林卡 | 罗马尼亚 | € 1.110 |
| 84 | 塞缪尔 | 斯特拉纳克 | 斯洛伐克 | € 1.110 |
| 85 | 托马斯·皮埃尔·让·布鲁诺 | 艾琴内 | 法国 | € 1.110 |
| 86 | 桑德 | 吉约尔菲 | 匈牙利 | € 1.110 |
| 87 | 彼得 | 科萨尔 | 斯洛伐克 | € 1.110 |
| 88 | 弗洛里安 | K | 德国 | € 1.110 |
| 89 | 维塔利 | 克里扎 | 乌克兰 | € 1.110 |
| 90 | 格里布 | 卡尔波夫 | 乌克兰 | € 1.110 |
| 91 | 弗洛里安·斯蒂芬 | 萨诺夫 | 德国 | € 1.110 |
| 92 | 哈维尔·休伯图斯·安东尼乌斯 | 弗兰科特 | 荷兰 | € 1.110 |
| 93 | 尼诺·小 | 潘西尔 | 荷兰 | € 1.110 |
| 94 | 马西米利亚诺 | 扎纳西 | 意大利 | € 1.110 |
| 95 | 托马斯·林瓦格 | 佩德森 | 丹麦 | € 1.110 |
| 96 | 马丁·丹尼尔·马蒂亚斯 | 沙马恩 | 瑞士 | € 1.110 |
| 97 | 格雷戈尔·玛丽亚 | 加特勒 | 奥地利 | € 1.110 |
如果您想了解更多关于国王度假村的信息,您可以在国王度假村、Facebook、Instagram或X(推特)上找到所有重要信息。




















